Da li vam suvišni kilogrami stvaraju probleme? Ne brinite! Liste kalorija u namirnicama su osmišljene kako biste pratili šta zapravo jedete i izbacili suvišne kalorije kako biste bili mršaviji i izgledali lepše.
Tablica kalorija će vam pomoći da kreirate dijetu kako biste skinuli suvišne kilograme ili kontrolisali unos kalorija da ne biste dobili na težini.
Kalorije u hrani imaju mnogo veze sa težinom i izgledom osobe. Takođe, ljudi kalorije često vezuju za svoj fizički izgled. Vrlo je važno znati koliko kalorija zapravo unosimo u organizam putem namirnica koje jedemo. Neke namirnice koje naizgled nemaju mnogo kalorija zapravo možda imaju mnogo više kalorija nego što je našem organizmu potrebno.
Zato su tablice kalorija vrlo korisne u ovom slučaju, kako bi svako ko želi da proveri unos mogao da redukuje unos kalorija i izračuna koliko mu ja kalorija potrebno tokom dana kako bi mu organizam normalno funkcionisao.
Meso kalorije | ||
Vrsta | Količina | Kalorije |
Govedina posna | 100 g | 106 |
Govedina srednje masna | 100 g | 155 |
Govedina masna | 100 g | 307 |
Pečena jagnjetina | 100 g | 237 |
Govedina u konzervi | 100 | 128 |
Viršle pileće | 100 | 258 |
Viršle od svinjetine | 100 | 320 |
Kobasice prosečno | 100 | 360 |
Ovčetina | 100 | 245 |
Piletina prosečno | 100 | 123 |
Pileće grudi, bez kože | 100 | 110 |
Pileći bataci bez kože | 100 | 130 |
Pileći bataci sa kožom | 100 | 165 |
Ćureća prsa | 100 | 108 |
Slanina | 100 | 610 |
Salama parizer prosečno | 1 cup | 550 |
Mortadela | 1 full | 560 |
Svinjska kremenadla bez kosti | 1 ounce | 115 |
Svinjski but | 1 full | 260 |
Caviar | 1 ounce | 72 |
Raw Clams | 1 medium | 11 |
Canned Clams | 1 cup | 237 |
Cod | 1 ounce | 25 |
Crab | 1 ounce | 30 |
Lobster | 1 ounce | 33 |
Raw Oyster | 1 medium | 8 |
Salmon | 1 ounce | 50 |
Canned Salmon | 1 ounce | 40 |
Raw Scallops | 1 ounce | 25 |
Shrimp | 1 ounce | 30 |
Prawns | 1 ounce | 30 |
Tuna | 1 ounce | 50 |
Tuna iz konzerve | 1 ounce | 248 |
Vegetable Calories | ||
Item | Quantity | Calories |
Red Pepper | 1 medium | 39 |
Green Pepper | 1 medium | 17 |
Old Potato | 1 medium | 88 |
Baked Potato | 1 medium | 161 |
Baked Sweet Potato | 1 medium | 136 |
Boiled Potato | 1 medium | 861 |
Fresh Potato | 1 medium | 80 |
Cucumber | 1 medium | 19 |
Raw Asparagus | 1 ounce | 8 |
Fresh Green Beans | 1 cup | 44 |
Canned Green Beans | 1 cup | 46 |
Beetroot | 1 cup | 60 |
Broccoli | 1 cup | 24 |
Brussels Sprouts | 1 ounce | 12 |
Raw Cabbage | 1 cup | 56 |
Corn | 1 cup | 132 |
Raw Eggplant | 1 medium | 27 |
Garlic | 1 clove | 4 |
Ginger | 1 ounce | 20 |
Saffron | 1 tsp | 2 |
Salt | 1 tsp | 0 |
Lettuce | 1 head | 21 |
Mushrooms | 1 cup | 20 |
White Onion | 1 medium | 40 |
Green Onions | 1 cup | 32 |
Canned Pumpkin | 1 cup | 80 |
Radish | 1 cup | 18 |
Raw Spinach | 1 leaf | 2 |
Tomato | 1 medium | 26 |
Fresh Green Beans | 1 cup | 44 |
Green Peas | 1 cup | 96 |
Shallots | 1 tbsp | 8 |
Tomatillo | 1 medium | 11 |
Fruit Calories | ||
Item | Quantity | Calories |
Apple | 1 medium | 80 |
Apricot | 1 medium | 17 |
Avocado | 1 ounce | 50 |
Banana | 1 medium | 105 |
Blackberries | 1 cup | 74 |
Blueberries | 1 cup | 82 |
Boysenberries | 1 cup | 82 |
Fresh Cherries | 1 cup | 100 |
Dried Cherries | 1 cup | 560 |
Cantaloupe | 1 medium | 188 |
Cranberries | 1 cup | 46 |
Dates | 1 cup | 502 |
Fig | 1 medium | 37 |
Dried Figs | 5 figs | 240 |
Grapes | 1 cup | 62 |
Grapefruit | 1 medium | 120 |
Kiwifruit | 1 medium | 46 |
Lemon | 1 medium | 17 |
Lime | 1 medium | 20 |
Mango | 1 medium | 135 |
Nectarine | 1 medium | 67 |
Orange | 1 medium | 62 |
Papaya | 1 medium | 117 |
Peach | 1 medium | 37 |
Pear | 1 medium | 100 |
Canned Pear | 1 ounce | 75 |
Pineapple | 1 cup | 78 |
Plum | 1 ounce | 16 |
Pomegranate | 1 ounce | 19 |
Raisins | 1 cup | 438 |
Strawberries | 1 cup | 46 |
Tangerine | 1 medium | 37 |
Watermelon | 1 cup | 50 |
Beverage Calories | ||
Item | Quantity | Calories |
Milk | 1 cup | 157 |
Beer | 1 bottle | 144 |
Gin | 1 ounce | 65 |
Rum | 1 ounce | 65 |
Vodka | 1 ounce | 65 |
Whiskey | 1 ounce | 65 |
Red Wine | 1 ounce | 23 |
White Wine | 1 ounce | 22 |
Coffee | 1 cup | 40 |
Tea | 1 cup | 50 |
Other Calories | ||
Item | Quantity | Calories |
Bread | 1 slice | 70 |
Cornflakes | 1 cup | 100 |
Cheddar Cheese | 1 ounce | 114 |
Cottage Cheese | 1 cup | 234 |
Tofu | 1 ounce | 22 |
Chocolate | 1 ounce | 140 |
White Chocolate | 1 ounce | 162 |
Dark Chocolate | 1 ounce | 180 |
Cocoa | 1 cup | 200 |
Cornstarch | 1 tbsp | 30 |
Ketchup | 1 tbsp | 15 |
Mayonnaise | 1 tbsp | 100 |
Mustard | 1 tbsp | 10 |
Olive | 1 full | 12 |
Oatmeal | 1 cup | 145 |
Chocolate Syrup | 1 tbsp | 25 |
Yeast | 1 ounce | 80 |
Soy Sauce | 1 tbsp | 11 |
Buttermilk | 1 cup | 100 |
Soy Milk | 1 cup | 80 |
Yogurt | 1 cup | 140 |
Egg | 1 full | 75 |
Butter | 1 tbsp | 100 |
Peanut Butter | 1 tbsp | 95 |
Almonds | 1 ounce | 160 |
Cashews | 1 ounce | 160 |
Peanuts | 1 ounce | 160 |
Walnuts | 1 ounce | 140 |
Pistachios | 1 ounce | 165 |
Barley | 1 cup | 650 |
Noodles | 1 cup | 190 |
Cream of Tartar | 1 tsp | 2 |
Popcorn | 1 ounce | 110 |
Pasta | 1 ounce | 100 |
Rice | 1 cup | 240 |
Brown Rice | 1 cup | 210 |
Honey | 1 tbsp | 60 |
Maple Syrup | 1 tbsp | 50 |
Negative Calories Food List
Efekat prevelikog unosa kalorija
Kalorije koje organizam „izvlači“ iz hrane koju smo pojeli moraju da se održavaju u određenim granicama, jer ukoliko se pređe gornja granica, to uzrokuje dobijanje na kilaži i ružan izgled. Povećana telesna težina obično ide ruku pod ruku sa previše hrane i premalo fizičke aktivnosti. Danas na pakovanjima većine proizvoda jasno piše koliko kalorija taj proizvod sadrži, što je od velike pomoći ako želite da vidite koliko kalorija sadrži neka namirnica. Međutim, tu je i mnogo drugi stvari koje jedemo, a ne znamo koliko kalorija sadrže i ovde tablice kalorija postaju neophodne. Ove tablice se mogu koristiti za praćenje unosa kalorija poređenjem koliko kalorija sadrži određena količina neke namirnice. Istrovremeno, lako možete izračunati koliko ste kalorija ukupno pojeli sabiranjem broja porcija te hrane kojeu ste pojeli. Ako ste pojeli veću porciju od predviđene, to znači da ste uneli više kalorija nego što vam je potrebno. Konzumacija potrebnog broja kalorija i kontrola broja porcija pomaže u kontroli i održavanju telesne težine i zdravlja u celini.
Formule za tablice kalorija
Tablice kalorija su osmišljene tako da se odvoje različite vrste hrane koje sadrže različite vrste kalorija. Jasno je naznačeno i to da se broj kalorija u određenoj namirnici menja tokom kuvanja ili pečenja. Lako možemo izračunati koliko kalorija unosimo ako neko povrće jedemo sveže, a koliko ako ga skuvamo ili ispržimo na puteru ili maslinovom ulju. Tako lako možete osmisliti svoj režim ishrane i kontrolisati unos kalorija.
Namirnice sa „negativnim“ brojem kalorija
Svaka namirnica koju unesemo u organizam sadrži određen broj kalorija. Kalorije nam pomažu u stvaranju energije koja nam je neophodna za funkcionisanje. Ipak, određene namirnice su označene kao „namirnice sa negativnim broje kalorija“ jer je za njihovo varenje potrebno više kalorija nego što sadrže. Proces varenja ovakvih namirnica predstavlja svojevrsnu poteškoću za organizam. Našem organizmu je potreban dodatni napor da bi „izvukao“ kalorije iz tih namirnica. Efekti unosa kalorija iz ovakvih namirnica su dobri, jer trošimo više kalorija nego što ih unosimo. Zato su namirnice sa negativnim brojem kalorija odlična opcija za ljude koji žele da brzo smršaju i održe vitku liniju i vode zdrav život. Namirnice as negativnim brojem kalorija su uglavnom one koje sadrže vrlo malo skroba, masti i kalorija. Mršavljenje putem dijete sa namirnicama sa „negativnim kalorijama“ nije isto za svakog čoveka, jer se svako hrani na drugačiji način. Morate biti vrlo pažljivi kada pratite ovu tablicu kalorije, jer masnoće ne samo da doprinose dobijanju kilograma, već su i vrlo opasne za vaš krvni pritisak i cirkulaciju ako ih konzumirate u većim količinama.
Tablica kalorija – za i protiv
Kao što smo već videli, tablice kalorija su vrlo korisne za kontrolisanje određenog unosa kalorija na redovnoj bazi. Ljudi koji unose previše kalorija su skloni gojaznosti, kao i mnogim srčanim i drugim oboljenjima. Imaju problema čak i sa obavljanjem redovnih aktivnosti u životu. Tablice kalorija pomažu ovim ljudima da poboljšaju svoj život tako što se uz pomoć ovih tablica može osmisliti režim ishrane koji može pomoći u skidanju suvišnih kilograma. Svako može, uz pomoć ovih tablica, da osmisli dijetu za sebe kako bi održao dobro zdravlje i istovremeno dobio potrebnu energiju koja mu je nephodna za obavljanje svakodnevnih aktivnosti.
Takođe smo videli da ugljeni hidrati, proteini, masnoće itd. sadrže kalorije i svakome je neophodno da ih unosi. Tablice kalorija sadrže prosečan broj kalorija u određenoj namirnici, tako da svako može da proveri koliko kalorija je uneo i koliko mu je potrebno za normalno funkcionisanje organizma i smrša, a da ne razmišlja o drugim načinima da izgubi suvišne kilograme.